Drago Fiesta 22 OB € 30.000
Kommentare
De meest royale trailerbare boot in deze gewichtsklasse. Boot en trailer wegen samen 2ton. Trailer heeft tüv tot 2019, transport kap en complete tent |
Yacht Makler
Schepenkring Krekelberg Nautic | |
Telefon | +31(0)475 315661 |
roermond@schepenkring.nl | |
Adresse | Hertenerweg 2, 6049 AA, Herten |
Route | Route berechnen |
Allgemein
Werft | Griekenland |
Rumpfnummer | GR-DRAF2225C707 |
CE-Kennzeichnung | C |
Rumpfform | V-Form |
Rumpffarbe | weiß |
Deckfarbe | weiß |
Deckaufbau | Polyester |
Plicht | Heck Cockpit |
Offenes Cockpit | ![]() |
Tiefgang | 40 cm |
Verdrängung | 1,500 kg |
Steuersystem | Steuerrad Hydraulisch |
Steueranlage | Außensteuerung |
Unterkunft
Salon | ![]() |
Stehhöhe | 190 cm |
Essbereich | ![]() |
Maschinenraum | ![]() |
Kabinen | 1 |
Schlafplätze | fest: 1 extra: 2 |
Interieurtyp | Modern, hell |
Farbe Polsterung | blau |
Matratzen | ![]() |
Kissen | ![]() |
Gardinen | ![]() |
Wassertank & Material | 50 Liter |
Wassersystem | Drucksystem |
Anzahl Duschen | 1 Douche is alleen koud |
WC | 1 ![]() |
Radio/CD Player | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Motor, Elektronik
Anzahl identischer Motoren | 1 |
Startertyp | elektrisch |
Typ | Außenborder |
Marke | Evinrude |
Modell | E-TEC |
Seriennummer | 05192759 |
Baujahr | 2007 |
Anzahl Zylinder | 6 |
Leistung | 1x 150 PS |
Betriebsstundenzähler | ![]() |
Motorbetriebsstunden | 470 |
Kraftstoff | Benzin |
Messinstrumente | Waterdrukmeter, Temperatuuralarm |
Kraftstofftankanzeige | ![]() |
Tachometer | ![]() |
Batterie | 2 1x80Ah startaccu (2017) + 1x160Ah lichtaccu |
Batterieladegerät | ![]() |
Lichtmaschine | ![]() |
Voltmeter | ![]() |
Landstrom | ![]() |
Landstromkabel | ![]() |
Verbrauchsanzeige | ![]() |
Bedienungspanel | Ja |
Spannung | ![]() |
Kommentare | Diodebrug, reserve RVS schroef, |
Navigation und Elektronik
Kompass | ![]() |
Log/Geschwindigkeit | ![]() |
Echolot/Tiefenmesser | ![]() |
Navigationslichter | ![]() |
Fischfinder | ![]() |
UKW | ATIS |
Ausrüstung
Anker & Material | 1 7.5kg +30m ketting |
Ankerverbindung | Seil und Kette |
Cockpitzelt | ![]() |
Außenpolster | ![]() |
Abdeckungen | ![]() |
Bugkorb | ![]() |